Yıl ortalaması
17,4183 ₺
Haftalık Eşittir Bülteni
Her hafta tek e-posta: altın, dolar ve euro piyasa özeti ile yeni araçlar. Spam yok, tek tıkla çıkarsın.
2022 yılında Euro kaç TL idi? Aylık ortalama kurları, yıl içindeki en düşük ve en yüksek dönemi tek tabloda inceleyin.
Yıl ortalaması
17,4183 ₺
En düşük ay
Ocak: 15,280 ₺
En yüksek ay
Aralık: 19,620 ₺
İlk aydan son aya
%28,4
| Ay | 1 € kaç TL? | 10.000 TL karşılığı |
|---|---|---|
| Ocak 2022 | 15,280 ₺ | 654,45 € |
| Şubat 2022 | 15,420 ₺ | 648,51 € |
| Mart 2022 | 16,120 ₺ | 620,35 € |
| Nisan 2022 | 16,340 ₺ | 612 € |
| Mayıs 2022 | 16,620 ₺ | 601,68 € |
| Haziran 2022 | 17,420 ₺ | 574,05 € |
| Temmuz 2022 | 17,980 ₺ | 556,17 € |
| Ağustos 2022 | 18,220 ₺ | 548,85 € |
| Eylül 2022 | 18,240 ₺ | 548,25 € |
| Ekim 2022 | 18,480 ₺ | 541,13 € |
| Kasım 2022 | 19,280 ₺ | 518,67 € |
| Aralık 2022 | 19,620 ₺ | 509,68 € |
Kur değerleri aylık ortalamadır; belirli bir gün veya bankanın alış/satış kuru değildir. İlk-son ay değişimi yatırım getirisi olarak yorumlanmamalıdır.
Aylık seri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası EVDS verilerinden derlenir. Ortalama, tablodaki ayların basit aritmetik ortalamasıdır.
TCMB EVDS'yi açGeçmişteki bir TL tutarının bugünkü enflasyon, ücret, altın ve döviz karşılığını hesaplayın.
Tarihsel hesaplamayı aç