Yıl ortalaması
10,4717 ₺
Haftalık Eşittir Bülteni
Her hafta tek e-posta: altın, dolar ve euro piyasa özeti ile yeni araçlar. Spam yok, tek tıkla çıkarsın.
2021 yılında Euro kaç TL idi? Aylık ortalama kurları, yıl içindeki en düşük ve en yüksek dönemi tek tabloda inceleyin.
Yıl ortalaması
10,4717 ₺
En düşük ay
Şubat: 8,500 ₺
En yüksek ay
Aralık: 15,060 ₺
İlk aydan son aya
%65,9
| Ay | 1 € kaç TL? | 10.000 TL karşılığı |
|---|---|---|
| Ocak 2021 | 9,080 ₺ | 1.101,32 € |
| Şubat 2021 | 8,500 ₺ | 1.176,47 € |
| Mart 2021 | 9,100 ₺ | 1.098,9 € |
| Nisan 2021 | 9,820 ₺ | 1.018,33 € |
| Mayıs 2021 | 10,200 ₺ | 980,39 € |
| Haziran 2021 | 10,380 ₺ | 963,39 € |
| Temmuz 2021 | 10,260 ₺ | 974,66 € |
| Ağustos 2021 | 10,100 ₺ | 990,1 € |
| Eylül 2021 | 10,240 ₺ | 976,56 € |
| Ekim 2021 | 10,720 ₺ | 932,84 € |
| Kasım 2021 | 12,200 ₺ | 819,67 € |
| Aralık 2021 | 15,060 ₺ | 664,01 € |
Kur değerleri aylık ortalamadır; belirli bir gün veya bankanın alış/satış kuru değildir. İlk-son ay değişimi yatırım getirisi olarak yorumlanmamalıdır.
Aylık seri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası EVDS verilerinden derlenir. Ortalama, tablodaki ayların basit aritmetik ortalamasıdır.
TCMB EVDS'yi açGeçmişteki bir TL tutarının bugünkü enflasyon, ücret, altın ve döviz karşılığını hesaplayın.
Tarihsel hesaplamayı aç