Yıl ortalaması
7,075 ₺
Haftalık Eşittir Bülteni
Her hafta tek e-posta: altın, dolar ve euro piyasa özeti ile yeni araçlar. Spam yok, tek tıkla çıkarsın.
2020 yılında Amerikan doları kaç TL idi? Aylık ortalama kurları, yıl içindeki en düşük ve en yüksek dönemi tek tabloda inceleyin.
Yıl ortalaması
7,075 ₺
En düşük ay
Ocak: 5,950 ₺
En yüksek ay
Kasım: 8,380 ₺
İlk aydan son aya
%32,8
| Ay | 1 $ kaç TL? | 10.000 TL karşılığı |
|---|---|---|
| Ocak 2020 | 5,950 ₺ | 1.680,67 $ |
| Şubat 2020 | 6,060 ₺ | 1.650,17 $ |
| Mart 2020 | 6,430 ₺ | 1.555,21 $ |
| Nisan 2020 | 6,800 ₺ | 1.470,59 $ |
| Mayıs 2020 | 6,830 ₺ | 1.464,13 $ |
| Haziran 2020 | 6,850 ₺ | 1.459,85 $ |
| Temmuz 2020 | 6,870 ₺ | 1.455,6 $ |
| Ağustos 2020 | 7,290 ₺ | 1.371,74 $ |
| Eylül 2020 | 7,620 ₺ | 1.312,34 $ |
| Ekim 2020 | 7,920 ₺ | 1.262,63 $ |
| Kasım 2020 | 8,380 ₺ | 1.193,32 $ |
| Aralık 2020 | 7,900 ₺ | 1.265,82 $ |
Kur değerleri aylık ortalamadır; belirli bir gün veya bankanın alış/satış kuru değildir. İlk-son ay değişimi yatırım getirisi olarak yorumlanmamalıdır.
Aylık seri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası EVDS verilerinden derlenir. Ortalama, tablodaki ayların basit aritmetik ortalamasıdır.
TCMB EVDS'yi açGeçmişteki bir TL tutarının bugünkü enflasyon, ücret, altın ve döviz karşılığını hesaplayın.
Tarihsel hesaplamayı aç