Yıl ortalaması
2,7377 ₺
Haftalık Eşittir Bülteni
Her hafta tek e-posta: altın, dolar ve euro piyasa özeti ile yeni araçlar. Spam yok, tek tıkla çıkarsın.
2015 yılında Amerikan doları kaç TL idi? Aylık ortalama kurları, yıl içindeki en düşük ve en yüksek dönemi tek tabloda inceleyin.
Yıl ortalaması
2,7377 ₺
En düşük ay
Ocak: 2,393 ₺
En yüksek ay
Eylül: 3,016 ₺
İlk aydan son aya
%21,7
| Ay | 1 $ kaç TL? | 10.000 TL karşılığı |
|---|---|---|
| Ocak 2015 | 2,393 ₺ | 4.178,85 $ |
| Şubat 2015 | 2,481 ₺ | 4.030,63 $ |
| Mart 2015 | 2,580 ₺ | 3.875,97 $ |
| Nisan 2015 | 2,630 ₺ | 3.802,28 $ |
| Mayıs 2015 | 2,668 ₺ | 3.748,13 $ |
| Haziran 2015 | 2,694 ₺ | 3.711,95 $ |
| Temmuz 2015 | 2,752 ₺ | 3.633,72 $ |
| Ağustos 2015 | 2,858 ₺ | 3.498,95 $ |
| Eylül 2015 | 3,016 ₺ | 3.315,65 $ |
| Ekim 2015 | 2,955 ₺ | 3.384,09 $ |
| Kasım 2015 | 2,913 ₺ | 3.432,89 $ |
| Aralık 2015 | 2,913 ₺ | 3.432,89 $ |
Kur değerleri aylık ortalamadır; belirli bir gün veya bankanın alış/satış kuru değildir. İlk-son ay değişimi yatırım getirisi olarak yorumlanmamalıdır.
Aylık seri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası EVDS verilerinden derlenir. Ortalama, tablodaki ayların basit aritmetik ortalamasıdır.
TCMB EVDS'yi açGeçmişteki bir TL tutarının bugünkü enflasyon, ücret, altın ve döviz karşılığını hesaplayın.
Tarihsel hesaplamayı aç