En yüksek karşılık
2014: 10,065 gram
Haftalık Eşittir Bülteni
Her hafta tek e-posta: altın, dolar ve euro piyasa özeti ile yeni araçlar. Spam yok, tek tıkla çıkarsın.
Net asgari ücretin dönem sonu aylık ortalama gram altın fiyatıyla karşılığı. Aynı yöntem, aynı dönem ve doğrulanmış kaynaklarla karşılaştırma.
Haziran 2026
28.075,50 ₺ = 4,445 gram
En yüksek karşılık
2014: 10,065 gram
En düşük karşılık
2021: 3,646 gram
| Dönem | Net asgari ücret | Gram fiyatı | Ücretin karşılığı |
|---|---|---|---|
| 2026Haziran 2026 | 28.075,50 ₺ | 6.316,20 ₺ | 4,445 gr |
| 2025Aralık 2025 | 22.104,67 ₺ | 5.938,92 ₺ | 3,722 gr |
| 2024Aralık 2024 | 17.002,12 ₺ | 2.969,28 ₺ | 5,726 gr |
| 2023Aralık 2023 | 11.402,32 ₺ | 1.905,15 ₺ | 5,985 gr |
| 2022Aralık 2022 | 5.500,35 ₺ | 1.078,08 ₺ | 5,102 gr |
| 2021Aralık 2021 | 2.825,90 ₺ | 775,07 ₺ | 3,646 gr |
| 2020Aralık 2020 | 2.324,71 ₺ | 460,61 ₺ | 5,047 gr |
| 2019Aralık 2019 | 2.020,90 ₺ | 279,05 ₺ | 7,242 gr |
| 2018Aralık 2018 | 1.603,12 ₺ | 213,95 ₺ | 7,493 gr |
| 2017Aralık 2017 | 1.404,06 ₺ | 156,32 ₺ | 8,982 gr |
| 2016Aralık 2016 | 1.300,99 ₺ | 129,72 ₺ | 10,029 gr |
| 2015Aralık 2015 | 1.000,54 ₺ | 100,45 ₺ | 9,961 gr |
| 2014Aralık 2014 | 891,03 ₺ | 88,53 ₺ | 10,065 gr |
| 2013Aralık 2013 | 803,68 ₺ | 81,10 ₺ | 9,910 gr |
2005-2025 için yılın son geçerli net ücreti, 2026 için Haziran ücreti kullanılır. Altın fiyatı ilgili dönemin aylık ortalamasıdır.
Karşılığın yükselmesi ücretle daha fazla gram altın alınabildiğini, düşmesi daha az alınabildiğini gösterir. Kira, gıda ve hizmet fiyatları altından farklı hareket ettiği için bu ölçü genel yaşam maliyetinin yerine geçmez.
Kendi tutarınızı karşılaştırınTL tutarı zaman içinde fiyat artışlarından etkilenir. Gram altın karşılığı, ücretin farklı bir ölçüde nasıl değiştiğini gösterir; tek başına yaşam standardı veya yatırım başarısı anlamına gelmez.
Yılın son geçerli net asgari ücreti ve aynı dönemin aylık ortalama gram altın fiyatı kullanılır. 2026 satırı Haziran 2026 ara dönemini gösterir.
Brüt yerine net ücret, günlük fiyat yerine aylık ortalama ve yıl ortalaması yerine dönem sonu kullanılması sonucu değiştirir. Eşittir bu tercihleri tabloda açıkça belirtir.